| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 53 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 18 | 28 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Kolonoskopia | – | – |
| Gastroskopia | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 53 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 18 | 28 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Kolonoskopia | – | – |
| Gastroskopia | – | – |
79
udanych połączeń telefonicznych do placówki