| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 184 | 55 |
| Tomografia komputerowa | 23 | 30 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Kolonoskopia | – | – |
| Gastroskopia | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 115 | 55 |
| Tomografia komputerowa | 23 | 30 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Kolonoskopia | – | – |
| Gastroskopia | – | – |
78
udanych połączeń telefonicznych do placówki