| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 48 | 63 |
| Tomografia komputerowa | 15 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 27 | – |
| Kolonoskopia | – | – |
| Gastroskopia | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 34 | 63 |
| Tomografia komputerowa | 15 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 27 | – |
| Kolonoskopia | – | – |
| Gastroskopia | – | – |
80
udanych połączeń telefonicznych do placówki