| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 76 | 42 |
| Tomografia komputerowa | 7 | 35 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Kolonoskopia | – | – |
| Gastroskopia | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 47 | 42 |
| Tomografia komputerowa | 7 | 35 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Kolonoskopia | – | – |
| Gastroskopia | – | – |
99
udanych połączeń telefonicznych do placówki