| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 5 | 31 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 5 | 31 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 2 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 2 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 38 | 14 |
| Tomografia komputerowa | 29 | 30 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 9 | 14 |
| Tomografia komputerowa | 17 | 30 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 335 | 20 |
| Tomografia komputerowa | 72 | 27 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 257 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 208 | 20 |
| Tomografia komputerowa | 51 | 20 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 257 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 27 | 35 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 27 | 35 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 203 | 14 |
| Tomografia komputerowa | 129 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 447 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 144 | 14 |
| Tomografia komputerowa | 84 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 109 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 109 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 43 | 14 |
| Tomografia komputerowa | 29 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 39 | 14 |
| Tomografia komputerowa | 29 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 89 | 49 |
| Tomografia komputerowa | 1 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 83 | 42 |
| Tomografia komputerowa | 1 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 10 | 30 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 10 | 30 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
NIP: 5272630752
REGON: 142435498
KRS: 0000358654
Dodajemy odwagi chorym na raka!
Więcej o nas:
www.alivia.org.pl
Obecnie czeka na weryfikację przez moderatora i po akceptacji zostanie opublikowana.
Potrzebujesz wsparcia przy diagnozie lub w trakcie leczenia onkologicznego? Dołącz do portalu Moja Alivia, czyli bezpłatnej platformy dla pacjentów i ich bliskich. Znajdziesz tam: darmowe benefity, pomoc naszych ekspertów i wiele innych przydatnych informacji.