| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 32 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 6 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 117 | 30 |
| Tomografia komputerowa | 19 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 6 | 30 |
| Tomografia komputerowa | 13 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 11 | 34 |
| Tomografia komputerowa | 12 | 27 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 11 | 34 |
| Tomografia komputerowa | 12 | 27 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 259 | 61 |
| Tomografia komputerowa | 259 | 56 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 217 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 259 | 61 |
| Tomografia komputerowa | 259 | 56 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 170 | 42 |
| Tomografia komputerowa | 33 | 42 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 89 | 42 |
| Tomografia komputerowa | 23 | 42 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 14 | 120 |
| Tomografia komputerowa | 25 | 21 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 32 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 14 | 120 |
| Tomografia komputerowa | 25 | 21 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 14 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 160 | 56 |
| Tomografia komputerowa | 269 | 21 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 7 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 61 | 56 |
| Tomografia komputerowa | 178 | 21 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 7 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 40 | 30 |
| Tomografia komputerowa | – | – |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 26 | 30 |
| Tomografia komputerowa | – | – |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 143 | 42 |
| Tomografia komputerowa | 141 | 21 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 143 | 42 |
| Tomografia komputerowa | 92 | 21 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 21 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 155 | 30 |
| Tomografia komputerowa | 56 | 91 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 69 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 155 | 30 |
| Tomografia komputerowa | 56 | 91 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 8 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
NIP: 5272630752
REGON: 142435498
KRS: 0000358654
Dodajemy odwagi chorym na raka!
Więcej o nas:
www.alivia.org.pl
Obecnie czeka na weryfikację przez moderatora i po akceptacji zostanie opublikowana.
Potrzebujesz wsparcia przy diagnozie lub w trakcie leczenia onkologicznego? Dołącz do portalu Moja Alivia, czyli bezpłatnej platformy dla pacjentów i ich bliskich. Znajdziesz tam: darmowe benefity, pomoc naszych ekspertów i wiele innych przydatnych informacji.