| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 191 | 30 |
| Tomografia komputerowa | – | – |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 145 | 30 |
| Tomografia komputerowa | – | – |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | – | – |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 42 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | – | – |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 42 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | – | – |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | – | – |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 146 | 28 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 146 | 28 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 79 | 56 |
| Tomografia komputerowa | – | – |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 10 | 49 |
| Tomografia komputerowa | – | – |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 426 | 29 |
| Tomografia komputerowa | 355 | 29 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 43 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 347 | 29 |
| Tomografia komputerowa | 263 | 29 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 263 | 120 |
| Tomografia komputerowa | 236 | 120 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 27 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 206 | 120 |
| Tomografia komputerowa | 206 | 120 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 20 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 168 | 61 |
| Tomografia komputerowa | 17 | 45 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 107 | 45 |
| Tomografia komputerowa | 17 | 45 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 71 | 30 |
| Tomografia komputerowa | 330 | 42 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 240 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 71 | 14 |
| Tomografia komputerowa | 147 | 21 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 314 | 42 |
| Tomografia komputerowa | 166 | 92 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 222 | 42 |
| Tomografia komputerowa | 114 | 92 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
NIP: 5272630752
REGON: 142435498
KRS: 0000358654
Dodajemy odwagi chorym na raka!
Więcej o nas:
www.alivia.org.pl
Obecnie czeka na weryfikację przez moderatora i po akceptacji zostanie opublikowana.
Potrzebujesz wsparcia przy diagnozie lub w trakcie leczenia onkologicznego? Dołącz do portalu Moja Alivia, czyli bezpłatnej platformy dla pacjentów i ich bliskich. Znajdziesz tam: darmowe benefity, pomoc naszych ekspertów i wiele innych przydatnych informacji.